產(chǎn)品列表
45米伸縮臂式 高空作業(yè)車(chē)
所屬型號(hào) 高空作業(yè)車(chē)
聯(lián)系人:蔣經(jīng)理
手機(jī):132-9726-8109
微信:132-9726-8109
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力工業(yè)園
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬(wàn)
PRODUCTS TITLE
| 程力威牌CLW5170JGKD6型高空作業(yè)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 高空作業(yè)車(chē) | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車(chē)股份有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | CLW5170JGKD6 | 公告批次 | 347 |
| 外形尺寸(mm) | 9130,8330,7780,7670×2500×3990 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 16750 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 16555,16620 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 6035/10715 | 免征 | |
| **時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 程力威牌CLW5170JGKD6型高空作業(yè)車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)品牌 | ||
| 軸 數(shù) | 前輪距(mm) | ||
| 軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
| 輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
| 接近離去角 | 前懸后懸 | ||
| 程力威牌CLW5170JGKD6型高空作業(yè)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140 |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162 |
| 專用功能說(shuō)明 |
| 該車(chē)由液壓機(jī)構(gòu),臂架,轉(zhuǎn)臺(tái),工作平臺(tái),支腿等構(gòu)成,通過(guò)臂架伸縮,轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn),將工作平臺(tái)舉升**作業(yè)位置,整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)為:7670/3800/2470,7780/3950/2430,8330/4200/2730,8330/4500/2430,8330/4700/2230,9130/4700/3030,9130/5000/2730,9130/5300/2430,9130/5800/1930;防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):430,隨底盤(pán)選裝駕駛室,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,選裝外觀上裝樣式。 |